| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 54.0 | 56.5 | 59.0 | 61.5 |
| Длина спереди | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.









