| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 108.0 | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















