| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Длина спереди | 101.0 | 103.0 | 105.0 | 107.0 | 109.0 | 111.0 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














