| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.5 | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 109.5 |
| Высота посадки спереди | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















