| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 58.5 |
| Длина спереди | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.5 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















