| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.5 | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















