| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 95.5 | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.5 |
| Высота посадки спереди | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













