| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 31.5 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













