| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
| Обхват бёдер | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина спереди | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















