| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Высота посадки сзади | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















