| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 |
| Высота посадки сзади | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














