| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93.5 | 94.5 | 95.5 | 96.5 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















