| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















