| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | 48.5 |
| Обхват бёдер | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
| Длина спереди | 102.0 | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















