| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













