| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













