| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | 48.5 |
| Обхват бёдер | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














