| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















