| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 107.0 | 107.5 | 108.0 | 108.5 | 109.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 |
| Высота посадки сзади | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 39.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













