| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 | 108.0 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.



















