| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 |
| Обхват бёдер | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 |
| Длина спереди | 111.0 | 111.5 | 112.0 | 112.5 | 113.0 | 113.5 | 114.0 | 114.5 |
| Высота посадки спереди | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 |
| Высота посадки сзади | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













