| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| Обхват бёдер | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Длина спереди | 95.5 | 96.0 | 96.5 | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.5 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













