| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 62.0 | 65.0 |
| Длина спереди | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














