| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 89.0 | 91.0 | 93.0 | 95.0 | 97.0 | 99.0 | 101.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















