| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 60.0 | 61.5 |
| Длина спереди | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 |
| Высота посадки спереди | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.














