| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 |
| Обхват бёдер | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Длина спереди | 107.0 | 109.0 | 111.0 | 113.0 | 115.0 | 117.0 | 119.0 |
| Высота посадки спереди | 29.0 | 30.5 | 32.0 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













