| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 | 113.5 | 114.5 |
| Высота посадки спереди | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















