| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















