| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 | 107.5 |
| Высота посадки спереди | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















