| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 |
| Длина спереди | 92.0 | 94.0 | 96.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 104.0 | 106.0 |
| Высота посадки спереди | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















