| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.0 | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 |
| Обхват бёдер | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 102.5 | 103.0 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 |
| Высота посадки спереди | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 |
| Высота посадки сзади | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















