| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 |
| Обхват бёдер | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина спереди | 108.5 | 109.0 | 109.5 | 110.0 | 110.5 | 111.0 | 111.5 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















