| Зона (см) | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 |
| Высота посадки спереди | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 |
| Высота посадки сзади | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















