| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 44.0 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 |
| Длина спереди | 97.0 | 97.5 | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















