| Зона (см) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 | 44.5 | 46.0 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 100.5 | 101.0 |
| Высота посадки спереди | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 |
| Высота посадки сзади | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















