| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 31.5 | 34.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 |
| Обхват бёдер | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 |
| Длина спереди | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 105.0 | 105.5 | 106.0 | 106.5 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
| Высота посадки сзади | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.5 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













