| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 |
| Длина спереди | 106.0 | 107.0 | 108.0 | 109.0 | 110.0 | 111.0 | 112.0 | 113.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 |
| Высота посадки сзади | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













