| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 28.5 | 30.0 | 31.5 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 |
| Длина спереди | 94.5 | 95.5 | 96.5 | 97.5 | 98.5 | 99.5 | 100.5 | 101.5 |
| Высота посадки спереди | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 |
| Высота посадки сзади | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















