| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 36.0 | 33.5 | 40.0 |
| Обхват бёдер | 32.0 | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 45.0 | 44.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 96.5 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 101.5 | 102.5 | 104.5 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 32.5 | 34.0 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 33.0 | 33.5 | 33.0 | 34.5 | 36.0 | 36.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.















