| Зона (см) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.0 | 36.5 | 38.0 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 |
| Обхват бёдер | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 |
| Длина спереди | 101.0 | 102.0 | 103.0 | 104.0 | 105.0 | 106.0 | 107.0 |
| Высота посадки спереди | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 |
| Высота посадки сзади | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













