| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| Обхват бёдер | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 |
| Длина спереди | 98.0 | 98.5 | 99.0 | 99.5 | 100.0 | 100.5 | 101.0 |
| Высота посадки спереди | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| Высота посадки сзади | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.
















