| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Обхват бёдер | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 |
| Длина спереди | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 112.5 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| Высота посадки сзади | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













