| Зона (см) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват талии | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 | 41.5 | 43.0 |
| Обхват бёдер | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 92.0 |
| Высота посадки спереди | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Высота посадки сзади | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.

















