| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 |
| Длина спереди | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 |
| Длина рукава | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 |
| Ширина спины | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















