| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 |
| Длина спереди | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 73.0 | 76.0 |
| Длина рукава | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| Ширина спины | 54.0 | 55.5 | 57.0 | 58.5 | 60.0 |
| Ширина рукава | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















