| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 |
| Длина спереди | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 |
| Длина рукава | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| Ширина спины | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















