| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 |
| Длина спереди | 67.0 | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 |
| Длина рукава | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
| Ширина спины | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Ширина рукава | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.




















