| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Длина спереди | 55.0 | 57.0 | 59.0 |
| Длина рукава | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| Ширина спины | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| Ширина рукава | 12.0 | 12.5 | 13.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.












