| Зона (см) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Обхват талии | 33.0 | 36.0 | 39.0 |
| Обхват бёдер | 38.0 | 41.0 | 44.0 |
| Длина спереди | 108.0 | 109.0 | 110.0 |
| Высота посадки спереди | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
| Высота посадки сзади | 33.0 | 34.0 | 35.0 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.













