| Зона (см) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
| Длина спереди | 55.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 65.0 |
| Длина рукава | 55.5 | 56.0 | 56.5 | 57.0 | 57.5 |
| Ширина спины | 32.0 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 38.0 |
| Ширина рукава | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 |
Замеры изделия в сантиметрах, приведены производителем. В зависимости от модели фактические размеры могут незначительно отличаться.


















